ふるさと納税寄付額の上限から探す
寄付額1万円・1.5万円・2万円・3万円・5万円以内で、カテゴリごとに「寄付額1万円あたりの量」がいちばん多い返礼品です。時点・16カテゴリ。
使い方
- 先に控除の上限を確かめる: 上限を超えた分は自己負担が増えます。控除上限シミュレーターで目安を出し、ぎりぎりではなく9割くらいまでにすると安心です。
- 上限は1つの返礼品で使い切らなくてよい: たとえば上限の目安が5万円なら、2万円と3万円の返礼品に分けて寄付できます。会社員がワンストップ特例を使えるのは、1年の寄付先が5自治体以内のときです(同じ自治体に何回寄付しても1自治体)。
- 同じ金額でも量はカテゴリで比べる: 1万円あたりの量は、同じカテゴリの中で比べる数字です。お米の10kgとお肉の1kgのように、カテゴリをまたいで量を比べても意味はありません。
寄付額1万円以内の1位カテゴリ別・1万円あたりの量が最も多い返礼品
寄付額1万円以内のカテゴリ別1位| カテゴリ | 返礼品・産地 | 内容量 | 寄付額 | 1万円あたり | 1万円以内の件数 |
|---|
| 🍚 お米 | 米 10kg ブレンド米 農家応援米 精米 白米…福井県小浜市 | 10kg | ¥10,000 | 10kg/1万円 | 21件 |
|---|
| 🥩 牛肉 | ななうら放牧牛 サイコロステーキ 300g×4袋 簡単調理 常備…佐賀県鹿島市 | 1.2kg | ¥10,000 | 1.2kg/1万円 | 20件 |
|---|
| 🐖 豚肉 | 豚肉 切り落とし 4kg (500g×8P) 真空 小分け…千葉県香取市 | 4kg | ¥10,000 | 4kg/1万円 | 22件 |
|---|
| 🐔 鶏肉 | 有明鶏手羽先2kg入佐賀県みやき町 | 2kg | ¥6,000 | 3.3kg/1万円 | 11件 |
|---|
| 🍔 ハンバーグ | 手作り100%肥前さくらポークハンバーグ130gx10個入り佐賀県みやき町 | 1.3kg | ¥6,000 | 2.2kg/1万円 | 21件 |
|---|
| 🐟 鮭(さけ) | 塩銀鮭 切り落とし(端材) 約2kg (チリ産・定塩) の海鮮お礼品千葉県いすみ市 | 2kg | ¥9,000 | 2.2kg/1万円 | 10件 |
|---|
| 🦐 えび | むきえびIQF 1kg×2袋入り滋賀県野洲市 | 2kg | ¥10,000 | 2kg/1万円 | 9件 |
|---|
| 🥢 明太子 | 博多辛子明太子バラコ 1kg福岡県宮若市 | 1kg | ¥6,000 | 1.7kg/1万円 | 34件 |
|---|
| 🍊 みかん・柑橘 | 柑橘 甘夏 6.25kg 2箱 計12.5kg 平石農園 みかん…愛媛県宇和島市 | 12.5kg | ¥10,000 | 12.5kg/1万円 | 40件 |
|---|
| 🧻 トイレットペーパー | コアレックスFSCリサイクルロール長巻タイプ トイレットペーパー…神奈川県川崎市 | 7,200m | ¥10,000 | 7,200m/1万円 | 10件 |
|---|
| 📦 ティッシュペーパー | マスコー製紙 ミルボックス ティッシュペーパー…静岡県富士宮市 | 5,400組 | ¥8,000 | 6,750組/1万円 | 5件 |
|---|
| 💧 ミネラルウォーター | トップバリュラベルレス天然水(2リットル6本入り×2ケース)…栃木県佐野市 | 24L | ¥7,500 | 32L/1万円 | 62件 |
|---|
| 🍺 ビール | 御殿場高原ビール・ヴァイツェン 350ml ×8缶静岡県御殿場市 | 2.8L | ¥10,000 | 2.8L/1万円 | 1件 |
|---|
1万円以内の返礼品がないカテゴリ: カニ、いくら、ほたて
寄付額1.5万円以内の1位カテゴリ別・1万円あたりの量が最も多い返礼品
寄付額1.5万円以内のカテゴリ別1位| カテゴリ | 返礼品・産地 | 内容量 | 寄付額 | 1万円あたり | 1.5万円以内の件数 |
|---|
| 🍚 お米 | 米 10kg ブレンド米 農家応援米 精米 白米…福井県小浜市 | 10kg | ¥10,000 | 10kg/1万円 | 53件 |
|---|
| 🥩 牛肉 | ななうら放牧牛 サイコロステーキ 300g×4袋 簡単調理 常備…佐賀県鹿島市 | 1.2kg | ¥10,000 | 1.2kg/1万円 | 75件 |
|---|
| 🐖 豚肉 | 豚肉 切り落とし 4kg (500g×8P) 真空 小分け…千葉県香取市 | 4kg | ¥10,000 | 4kg/1万円 | 98件 |
|---|
| 🐔 鶏肉 | 宮崎県産鶏肉 やわらか若鶏2種(むね・手羽元) 合計5kg宮崎県新富町 | 5kg | ¥13,000 | 3.8kg/1万円 | 51件 |
|---|
| 🍔 ハンバーグ | ハンバーグ 黒毛和牛入り 30個 3.6kg 1個120g 訳あり…大阪府泉佐野市 | 3.6kg | ¥12,000 | 3kg/1万円 | 78件 |
|---|
| 🦀 カニ | カニ 訳あり 生本 ずわいがに 棒肉 爪下 むき身 折れ 約…愛媛県宇和島市 | 1kg | ¥15,000 | 667g/1万円 | 6件 |
|---|
| 🟠 いくら | いくら キャビア トラウトキャビア 虹鱒のいくら 150g 1瓶…愛知県岡崎市 | 150g | ¥10,500 | 143g/1万円 | 2件 |
|---|
| 🦪 ほたて | とれたてを急速冷凍北海道猿払産 冷凍ホタテ貝柱…北海道猿払村 | 500g | ¥15,000 | 333g/1万円 | 3件 |
|---|
| 🐟 鮭(さけ) | 塩銀鮭 切り落とし(端材) 約3kg (チリ産・定塩)…千葉県いすみ市 | 3kg | ¥12,500 | 2.4kg/1万円 | 35件 |
|---|
| 🦐 えび | むきえびIQF 1kg×2袋入り滋賀県野洲市 | 2kg | ¥10,000 | 2kg/1万円 | 40件 |
|---|
| 🥢 明太子 | 訳あり!博多辛子明太子バラコ 2kg(500g×4p)福岡県大野城市 | 2kg | ¥11,000 | 1.8kg/1万円 | 75件 |
|---|
| 🍊 みかん・柑橘 | 訳あり紅甘夏(約20kg) 国産 みかん鹿児島県阿久根市 | 20kg | ¥12,000 | 16.7kg/1万円 | 98件 |
|---|
| 🧻 トイレットペーパー | コアレックスFSCリサイクルロール長巻タイプ トイレットペーパー…神奈川県川崎市 | 7,200m | ¥10,000 | 7,200m/1万円 | 27件 |
|---|
| 📦 ティッシュペーパー | ティッシュペーパーソフトパック 400枚(200組) 60パック熊本県甲佐町 | 12,000組 | ¥13,000 | 9,231組/1万円 | 9件 |
|---|
| 💧 ミネラルウォーター | トップバリュラベルレス天然水(2リットル6本入り×2ケース)…栃木県佐野市 | 24L | ¥7,500 | 32L/1万円 | 85件 |
|---|
| 🍺 ビール | オリオン ザ・ドラフト オリオンビール 1ケース 350ml 24本沖縄県八重瀬町 | 8.4L | ¥13,800 | 6.1L/1万円 | 6件 |
|---|
寄付額2万円以内の1位カテゴリ別・1万円あたりの量が最も多い返礼品
寄付額2万円以内のカテゴリ別1位| カテゴリ | 返礼品・産地 | 内容量 | 寄付額 | 1万円あたり | 2万円以内の件数 |
|---|
| 🍚 お米 | 米 10kg ブレンド米 農家応援米 精米 白米…福井県小浜市 | 10kg | ¥10,000 | 10kg/1万円 | 84件 |
|---|
| 🥩 牛肉 | ななうら放牧牛 サイコロステーキ 300g×4袋 簡単調理 常備…佐賀県鹿島市 | 1.2kg | ¥10,000 | 1.2kg/1万円 | 131件 |
|---|
| 🐖 豚肉 | 豚肉 切り落とし 4kg (500g×8P) 真空 小分け…千葉県香取市 | 4kg | ¥10,000 | 4kg/1万円 | 138件 |
|---|
| 🐔 鶏肉 | 宮崎県産鶏肉 やわらか若鶏2種(むね・手羽元) 合計5kg宮崎県新富町 | 5kg | ¥13,000 | 3.8kg/1万円 | 77件 |
|---|
| 🍔 ハンバーグ | ハンバーグ 黒毛和牛入り 30個 3.6kg 1個120g 訳あり…大阪府泉佐野市 | 3.6kg | ¥12,000 | 3kg/1万円 | 107件 |
|---|
| 🦀 カニ | カニ 訳あり 生本 ずわいがに 棒肉 爪下 むき身 折れ 約…愛媛県宇和島市 | 1kg | ¥15,000 | 667g/1万円 | 10件 |
|---|
| 🟠 いくら | いくら キャビア トラウトキャビア 虹鱒のいくら 150g 1瓶…愛知県岡崎市 | 150g | ¥10,500 | 143g/1万円 | 2件 |
|---|
| 🦪 ほたて | とれたてを急速冷凍北海道猿払産 冷凍ホタテ貝柱…北海道猿払村 | 500g | ¥15,000 | 333g/1万円 | 4件 |
|---|
| 🐟 鮭(さけ) | 塩銀鮭 切り落とし(端材) 約3kg (チリ産・定塩)…千葉県いすみ市 | 3kg | ¥12,500 | 2.4kg/1万円 | 56件 |
|---|
| 🦐 えび | むきえびIQF 1kg×2袋入り滋賀県野洲市 | 2kg | ¥10,000 | 2kg/1万円 | 67件 |
|---|
| 🥢 明太子 | 訳あり!博多辛子明太子バラコ 2kg(500g×4p)福岡県大野城市 | 2kg | ¥11,000 | 1.8kg/1万円 | 92件 |
|---|
| 🍊 みかん・柑橘 | 訳あり紅甘夏(約20kg) 国産 みかん鹿児島県阿久根市 | 20kg | ¥12,000 | 16.7kg/1万円 | 124件 |
|---|
| 🧻 トイレットペーパー | コアレックスFSCリサイクルロール長巻タイプ トイレットペーパー…神奈川県川崎市 | 7,200m | ¥10,000 | 7,200m/1万円 | 44件 |
|---|
| 📦 ティッシュペーパー | マスコー製紙 ソフィアタッチエコ ティッシュペーパー…静岡県富士宮市 | 15,000組 | ¥16,000 | 9,375組/1万円 | 20件 |
|---|
| 💧 ミネラルウォーター | トップバリュラベルレス天然水(2リットル6本入り×2ケース)…栃木県佐野市 | 24L | ¥7,500 | 32L/1万円 | 98件 |
|---|
| 🍺 ビール | オリオン ザ・ドラフトビール(500ml×24本)*県認定返礼品/オ…沖縄県宜野湾市 | 12L | ¥18,700 | 6.4L/1万円 | 19件 |
|---|
寄付額3万円以内の1位カテゴリ別・1万円あたりの量が最も多い返礼品
寄付額3万円以内のカテゴリ別1位| カテゴリ | 返礼品・産地 | 内容量 | 寄付額 | 1万円あたり | 3万円以内の件数 |
|---|
| 🍚 お米 | 米 10kg ブレンド米 農家応援米 精米 白米…福井県小浜市 | 10kg | ¥10,000 | 10kg/1万円 | 101件 |
|---|
| 🥩 牛肉 | ななうら放牧牛 サイコロステーキ 300g×4袋 簡単調理 常備…佐賀県鹿島市 | 1.2kg | ¥10,000 | 1.2kg/1万円 | 168件 |
|---|
| 🐖 豚肉 | 豚肉 切り落とし 4kg (500g×8P) 真空 小分け…千葉県香取市 | 4kg | ¥10,000 | 4kg/1万円 | 153件 |
|---|
| 🐔 鶏肉 | 鶏肉 若鶏 むね肉 約2kg×4袋(1袋あたり約300g×7枚前後)…熊本県津奈木町 | 8kg | ¥20,300 | 3.9kg/1万円 | 87件 |
|---|
| 🍔 ハンバーグ | ハンバーグ 黒毛和牛入り 30個 3.6kg 1個120g 訳あり…大阪府泉佐野市 | 3.6kg | ¥12,000 | 3kg/1万円 | 115件 |
|---|
| 🦀 カニ | カニ 訳あり 生本 ずわいがに 棒肉 爪下 むき身 折れ 約…愛媛県宇和島市 | 1kg | ¥15,000 | 667g/1万円 | 15件 |
|---|
| 🟠 いくら | いくら 醤油漬け 200g×3P(合計600g) 鱒 鱒卵 小分け北海道八雲町 | 600g | ¥26,500 | 226g/1万円 | 14件 |
|---|
| 🦪 ほたて | ホタテ玉冷1.5kg 北海道オホーツク産北海道興部町 | 1.5kg | ¥23,000 | 652g/1万円 | 9件 |
|---|
| 🐟 鮭(さけ) | 塩銀鮭 切り落とし(端材) 約3kg (チリ産・定塩)…千葉県いすみ市 | 3kg | ¥12,500 | 2.4kg/1万円 | 73件 |
|---|
| 🦐 えび | むきえびIQF 1kg×2袋入り滋賀県野洲市 | 2kg | ¥10,000 | 2kg/1万円 | 83件 |
|---|
| 🥢 明太子 | 訳あり!博多辛子明太子バラコ 2kg(500g×4p)福岡県大野城市 | 2kg | ¥11,000 | 1.8kg/1万円 | 108件 |
|---|
| 🍊 みかん・柑橘 | 訳あり紅甘夏(約20kg) 国産 みかん鹿児島県阿久根市 | 20kg | ¥12,000 | 16.7kg/1万円 | 125件 |
|---|
| 🧻 トイレットペーパー | コアレックスFSCリサイクルロール長巻タイプ トイレットペーパー…神奈川県川崎市 | 7,200m | ¥10,000 | 7,200m/1万円 | 58件 |
|---|
| 📦 ティッシュペーパー | マスコー製紙 ソフィアタッチエコ ティッシュペーパー…静岡県富士宮市 | 15,000組 | ¥16,000 | 9,375組/1万円 | 28件 |
|---|
| 💧 ミネラルウォーター | トップバリュラベルレス天然水(2リットル6本入り×2ケース)…栃木県佐野市 | 24L | ¥7,500 | 32L/1万円 | 100件 |
|---|
| 🍺 ビール | オリオン ザ・ドラフトビール(500ml×24本)*県認定返礼品/オ…沖縄県宜野湾市 | 12L | ¥18,700 | 6.4L/1万円 | 38件 |
|---|
寄付額5万円以内の1位カテゴリ別・1万円あたりの量が最も多い返礼品
寄付額5万円以内のカテゴリ別1位| カテゴリ | 返礼品・産地 | 内容量 | 寄付額 | 1万円あたり | 5万円以内の件数 |
|---|
| 🍚 お米 | 米 10kg ブレンド米 農家応援米 精米 白米…福井県小浜市 | 10kg | ¥10,000 | 10kg/1万円 | 121件 |
|---|
| 🥩 牛肉 | ななうら放牧牛 サイコロステーキ 300g×4袋 簡単調理 常備…佐賀県鹿島市 | 1.2kg | ¥10,000 | 1.2kg/1万円 | 182件 |
|---|
| 🐖 豚肉 | 豚肉 切り落とし 4kg (500g×8P) 真空 小分け…千葉県香取市 | 4kg | ¥10,000 | 4kg/1万円 | 160件 |
|---|
| 🐔 鶏肉 | 鶏肉 若鶏 むね肉 約2kg×4袋(1袋あたり約300g×7枚前後)…熊本県津奈木町 | 8kg | ¥20,300 | 3.9kg/1万円 | 92件 |
|---|
| 🍔 ハンバーグ | ハンバーグ 黒毛和牛入り 30個 3.6kg 1個120g 訳あり…大阪府泉佐野市 | 3.6kg | ¥12,000 | 3kg/1万円 | 119件 |
|---|
| 🦀 カニ | カニ 訳あり 生本 ずわいがに 棒肉 爪下 むき身 折れ 約…愛媛県宇和島市 | 1kg | ¥15,000 | 667g/1万円 | 16件 |
|---|
| 🟠 いくら | いくら 醤油漬け 200g×3P(合計600g) 鱒 鱒卵 小分け北海道八雲町 | 600g | ¥26,500 | 226g/1万円 | 25件 |
|---|
| 🦪 ほたて | ホタテ玉冷1.5kg 北海道オホーツク産北海道興部町 | 1.5kg | ¥23,000 | 652g/1万円 | 18件 |
|---|
| 🐟 鮭(さけ) | 塩銀鮭 切り落とし(端材) 約3kg (チリ産・定塩)…千葉県いすみ市 | 3kg | ¥12,500 | 2.4kg/1万円 | 87件 |
|---|
| 🦐 えび | むきえびIQF 1kg×2袋入り滋賀県野洲市 | 2kg | ¥10,000 | 2kg/1万円 | 99件 |
|---|
| 🥢 明太子 | 訳あり!博多辛子明太子バラコ 2kg(500g×4p)福岡県大野城市 | 2kg | ¥11,000 | 1.8kg/1万円 | 108件 |
|---|
| 🍊 みかん・柑橘 | 訳あり紅甘夏(約20kg) 国産 みかん鹿児島県阿久根市 | 20kg | ¥12,000 | 16.7kg/1万円 | 125件 |
|---|
| 🧻 トイレットペーパー | コアレックスFSCリサイクルロール長巻タイプ トイレットペーパー…神奈川県川崎市 | 7,200m | ¥10,000 | 7,200m/1万円 | 61件 |
|---|
| 📦 ティッシュペーパー | マスコー製紙 ソフィアタッチエコ ティッシュペーパー…静岡県富士宮市 | 15,000組 | ¥16,000 | 9,375組/1万円 | 28件 |
|---|
| 💧 ミネラルウォーター | トップバリュラベルレス天然水(2リットル6本入り×2ケース)…栃木県佐野市 | 24L | ¥7,500 | 32L/1万円 | 100件 |
|---|
| 🍺 ビール | オリオン ザ・ドラフトビール(500ml×24本)*県認定返礼品/オ…沖縄県宜野湾市 | 12L | ¥18,700 | 6.4L/1万円 | 42件 |
|---|
金額ごとの返礼品の数
このサイトに載せた返礼品の数(全カテゴリの合計)。
この表の見方
- 順位は寄付額1万円あたりの量だけで決めています。レビュー・品質・発送時期は各カテゴリのページと楽天ふるさと納税の返礼品ページで確認してください。
- 訳ありの返礼品も含みます。カニは殻込みの重さと比べないよう、ポーション・むき身だけで選んでいます。カテゴリ名を押すと、その金額で絞り込んだランキングが開きます(1位は同じ返礼品です)。
- 寄付額・内容量は記録した時点のものです。量は返礼品名から読み取っているため、誤りがあることがあります(比べ方)。