ふるさと納税 寄付額1万円以内で量が多い返礼品
寄付額1万円以内の返礼品は、14カテゴリ・203件(2026年11月6日時点)。カテゴリごとに、寄付額1万円あたりの量が多い上位3件を並べました。1位の例はお米5kg・牛肉1.2kg・豚肉4kg・カニ500g・トイレットペーパー7,200m。
広告(楽天アフィリエイト)を含みます。順位は1万円あたりの量だけで決めており、紹介料とは無関係です。
お米1万円以内 15件・1万円あたりの中央値 6kg
| 順位 | 返礼品・産地 | 内容量 | 寄付額 | 1万円あたり | 楽天ふるさと納税のページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 新米 コシヒカリ みなみ米 5kg 白米 精米 ご飯 ブランド米…(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)千葉県九十九里町 | 5kg | ¥6,000 | 8.3寄付額1万円あたり8.3kg | 楽天ふるさと納税で見る: お米の1位 新米 コシヒカリ みなみ米 5kg 白米 精米 ご飯 ブランド米…(新しいタブで開きます) |
| 2位 | にじのきらめき 精米 5kg ご飯 白米 こめ 新米 2026年産…(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)茨城県筑西市7営業日以内に発送 | 5kg | ¥6,500 | 7.7寄付額1万円あたり7.7kg | 楽天ふるさと納税で見る: お米の2位 にじのきらめき 精米 5kg ご飯 白米 こめ 新米 2026年産…(新しいタブで開きます) |
| 3位 | 令和8年産茨城コシヒカリ 5kg(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)茨城県守谷市 | 5kg | ¥6,800 | 7.4寄付額1万円あたり7.4kg | 楽天ふるさと納税で見る: お米の3位 令和8年産茨城コシヒカリ 5kg(新しいタブで開きます) |
白米・無洗米・訳ありを除くの返礼品から。お米を1万円以内で絞り込んだランキング(全15件)
牛肉1万円以内 17件・1万円あたりの中央値 667g
| 順位 | 返礼品・産地 | 内容量 | 寄付額 | 1万円あたり | 楽天ふるさと納税のページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ななうら放牧牛 サイコロステーキ 300g×4袋 簡単調理 常備…(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)佐賀県鹿島市 | 1.2kg | ¥10,000 | 1.2寄付額1万円あたり1.2kg | 楽天ふるさと納税で見る: 牛肉の1位 ななうら放牧牛 サイコロステーキ 300g×4袋 簡単調理 常備…(新しいタブで開きます) |
| 2位 | 国産牛肉 切り落とし 1kg 5~7人前 堀田畜産 いちかわ精肉店…(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)兵庫県市川町 | 1kg | ¥10,000 | 1寄付額1万円あたり1kg | 楽天ふるさと納税で見る: 牛肉の2位 国産牛肉 切り落とし 1kg 5~7人前 堀田畜産 いちかわ精肉店…(新しいタブで開きます) |
| 3位 | 足柄牛 切り落とし500g 国産 ブランド牛 切り落し 500g…(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)神奈川県大井町 | 500g | ¥6,000 | 833寄付額1万円あたり833g | 楽天ふるさと納税で見る: 牛肉の3位 足柄牛 切り落とし500g 国産 ブランド牛 切り落し 500g…(新しいタブで開きます) |
訳あり・外国産を除くの返礼品から。牛肉を1万円以内で絞り込んだランキング(全17件)
豚肉1万円以内 19件・1万円あたりの中央値 1.2kg
| 順位 | 返礼品・産地 | 内容量 | 寄付額 | 1万円あたり | 楽天ふるさと納税のページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 豚肉 切り落とし 4kg (500g×8P) 真空 小分け…(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)千葉県香取市2027年2月以降の発送 | 4kg | ¥10,000 | 4寄付額1万円あたり4kg | 楽天ふるさと納税で見る: 豚肉の1位 豚肉 切り落とし 4kg (500g×8P) 真空 小分け…(新しいタブで開きます) |
| 2位 | 豚小間切れ(脂身多め) 2.5kg(500g×5パック)…(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)広島県広島市 | 2.5kg | ¥10,000 | 2.5寄付額1万円あたり2.5kg | 楽天ふるさと納税で見る: 豚肉の2位 豚小間切れ(脂身多め) 2.5kg(500g×5パック)…(新しいタブで開きます) |
| 3位 | 豚肉 切り落とし 2kg 200g×10パック 一人暮らし 小分け…(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)宮崎県高原町 | 2kg | ¥10,000 | 2寄付額1万円あたり2kg | 楽天ふるさと納税で見る: 豚肉の3位 豚肉 切り落とし 2kg 200g×10パック 一人暮らし 小分け…(新しいタブで開きます) |
訳ありを除くの返礼品から。豚肉を1万円以内で絞り込んだランキング(全19件)
鶏肉1万円以内 11件・1万円あたりの中央値 2kg
| 順位 | 返礼品・産地 | 内容量 | 寄付額 | 1万円あたり | 楽天ふるさと納税のページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 有明鶏手羽先2kg入(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)佐賀県みやき町 | 2kg | ¥6,000 | 3.3寄付額1万円あたり3.3kg | 楽天ふるさと納税で見る: 鶏肉の1位 有明鶏手羽先2kg入(新しいタブで開きます) |
| 2位 | 佐賀県産有明鶏もも肉2K(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)佐賀県みやき町 | 2kg | ¥7,000 | 2.9寄付額1万円あたり2.9kg | 楽天ふるさと納税で見る: 鶏肉の2位 佐賀県産有明鶏もも肉2K(新しいタブで開きます) |
| 3位 | 親鶏 むね肉 2.4kg 200g × 12 パック チキン…(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)新潟県新発田市 | 2.4kg | ¥10,000 | 2.4寄付額1万円あたり2.4kg | 楽天ふるさと納税で見る: 鶏肉の3位 親鶏 むね肉 2.4kg 200g × 12 パック チキン…(新しいタブで開きます) |
訳ありを除くの返礼品から。鶏肉を1万円以内で絞り込んだランキング(全11件)
ハンバーグ1万円以内 23件・1万円あたりの中央値 1.2kg
| 順位 | 返礼品・産地 | 内容量 | 寄付額 | 1万円あたり | 楽天ふるさと納税のページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 手作り100%肥前さくらポークハンバーグ130gx10個入り(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)佐賀県みやき町 | 1.3kg | ¥6,000 | 2.2寄付額1万円あたり2.2kg | 楽天ふるさと納税で見る: ハンバーグの1位 手作り100%肥前さくらポークハンバーグ130gx10個入り(新しいタブで開きます) |
| 2位 | 希少あかうし 土佐あかうし ハンバーグ 2.0kg 2kg…(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)高知県梼原町 | 2kg | ¥10,000 | 2寄付額1万円あたり2kg | 楽天ふるさと納税で見る: ハンバーグの2位 希少あかうし 土佐あかうし ハンバーグ 2.0kg 2kg…(新しいタブで開きます) |
| 3位 | チーズ in 生ハンバーグ 1.3kg (約 130g × 10個…(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)茨城県常陸大宮市 | 1.3kg | ¥7,000 | 1.9寄付額1万円あたり1.9kg | 楽天ふるさと納税で見る: ハンバーグの3位 チーズ in 生ハンバーグ 1.3kg (約 130g × 10個…(新しいタブで開きます) |
訳ありを除くの返礼品から。ハンバーグを1万円以内で絞り込んだランキング(全23件)
カニ1万円以内 1件
| 順位 | 返礼品・産地 | 内容量 | 寄付額 | 1万円あたり | 楽天ふるさと納税のページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ズワイガニ 生本ずわい蟹の爪下と足のむき身 500g※着日指定不可(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)北海道網走市 | 500g | ¥10,000 | 500寄付額1万円あたり500g | 楽天ふるさと納税で見る: カニの1位 ズワイガニ 生本ずわい蟹の爪下と足のむき身 500g※着日指定不可(新しいタブで開きます) |
ポーション・むき身・訳ありを除くの返礼品から。カニを1万円以内で絞り込んだランキング(全1件)
鮭(さけ)1万円以内 6件・1万円あたりの中央値 480g
| 順位 | 返礼品・産地 | 内容量 | 寄付額 | 1万円あたり | 楽天ふるさと納税のページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | サーモン 国産 塩鮭 銀鮭 約1.6kg( 3〜5…(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)岩手県大槌町12月以降の発送 | 1.6kg | ¥9,000 | 1.8寄付額1万円あたり1.8kg | 楽天ふるさと納税で見る: 鮭(さけ)の1位 サーモン 国産 塩鮭 銀鮭 約1.6kg( 3〜5…(新しいタブで開きます) |
| 2位 | 北海道大雪サーモン刺身用450g(約150g×3個程度)(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)北海道上川町 | 450g | ¥8,000 | 562寄付額1万円あたり562g | 楽天ふるさと納税で見る: 鮭(さけ)の2位 北海道大雪サーモン刺身用450g(約150g×3個程度)(新しいタブで開きます) |
| 3位 | 鮭 切り身北海道産 銀毛鮭甘塩(90g×3枚×2) いしかり サケ…(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)北海道石狩市 | 540g | ¥10,000 | 540寄付額1万円あたり540g | 楽天ふるさと納税で見る: 鮭(さけ)の3位 鮭 切り身北海道産 銀毛鮭甘塩(90g×3枚×2) いしかり サケ…(新しいタブで開きます) |
訳あり・外国産を除くの返礼品から。鮭(さけ)を1万円以内で絞り込んだランキング(全6件)
えび1万円以内 6件・1万円あたりの中央値 900g
| 順位 | 返礼品・産地 | 内容量 | 寄付額 | 1万円あたり | 楽天ふるさと納税のページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | むきえびIQF 1kg×2袋入り(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)滋賀県野洲市 | 2kg | ¥10,000 | 2寄付額1万円あたり2kg | 楽天ふるさと納税で見る: えびの1位 むきえびIQF 1kg×2袋入り(新しいタブで開きます) |
| 2位 | 活き〆 天然小エビ 1kg(500g×2パック)(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)長崎県島原市 | 1kg | ¥10,000 | 1寄付額1万円あたり1kg | 楽天ふるさと納税で見る: えびの2位 活き〆 天然小エビ 1kg(500g×2パック)(新しいタブで開きます) |
| 3位 | ボイル甘えび1.0kg 1キロ ボイルエビ 有頭海老 冷凍海老…(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)北海道紋別市 | 1kg | ¥10,000 | 1寄付額1万円あたり1kg | 楽天ふるさと納税で見る: えびの3位 ボイル甘えび1.0kg 1キロ ボイルエビ 有頭海老 冷凍海老…(新しいタブで開きます) |
訳ありを除くの返礼品から。えびを1万円以内で絞り込んだランキング(全6件)
明太子1万円以内 13件・1万円あたりの中央値 842g
| 順位 | 返礼品・産地 | 内容量 | 寄付額 | 1万円あたり | 楽天ふるさと納税のページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 博多辛子明太子バラコ 1kg(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)福岡県宮若市 | 1kg | ¥6,000 | 1.7寄付額1万円あたり1.7kg | 楽天ふるさと納税で見る: 明太子の1位 博多辛子明太子バラコ 1kg(新しいタブで開きます) |
| 2位 | 博多ふくいち 無着色 辛子明太子 小切れ 1kg(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)福岡県宮若市 | 1kg | ¥7,500 | 1.3寄付額1万円あたり1.3kg | 楽天ふるさと納税で見る: 明太子の2位 博多ふくいち 無着色 辛子明太子 小切れ 1kg(新しいタブで開きます) |
| 3位 | 粒が自慢の特上切明太子 小分けも簡単 マイルド味 1kg…(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)福岡県大野城市 | 1kg | ¥8,500 | 1.2寄付額1万円あたり1.2kg | 楽天ふるさと納税で見る: 明太子の3位 粒が自慢の特上切明太子 小分けも簡単 マイルド味 1kg…(新しいタブで開きます) |
訳ありを除くの返礼品から。明太子を1万円以内で絞り込んだランキング(全13件)
みかん・柑橘1万円以内 13件・1万円あたりの中央値 6.7kg
| 順位 | 返礼品・産地 | 内容量 | 寄付額 | 1万円あたり | 楽天ふるさと納税のページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 柑橘 甘夏 6.25kg 2箱 計12.5kg 平石農園 みかん…(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)愛媛県宇和島市 | 12.5kg | ¥10,000 | 12.5寄付額1万円あたり12.5kg | 楽天ふるさと納税で見る: みかん・柑橘の1位 柑橘 甘夏 6.25kg 2箱 計12.5kg 平石農園 みかん…(新しいタブで開きます) |
| 2位 | 宮内伊予柑 家庭用 小玉 5kg みかん(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)愛媛県松山市2027年2月上旬以降の発送 | 5kg | ¥5,000 | 10寄付額1万円あたり10kg | 楽天ふるさと納税で見る: みかん・柑橘の2位 宮内伊予柑 家庭用 小玉 5kg みかん(新しいタブで開きます) |
| 3位 | 八朔 はっさく 約10kg 酸味 甘み バランス みかん 国産…(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)和歌山県有田市 | 10kg | ¥10,000 | 10寄付額1万円あたり10kg | 楽天ふるさと納税で見る: みかん・柑橘の3位 八朔 はっさく 約10kg 酸味 甘み バランス みかん 国産…(新しいタブで開きます) |
訳ありを除くの返礼品から。みかん・柑橘を1万円以内で絞り込んだランキング(全13件)
トイレットペーパー1万円以内 10件・1万円あたりの中央値 3,100m
| 順位 | 返礼品・産地 | 内容量 | 寄付額 | 1万円あたり | 楽天ふるさと納税のページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | コアレックスFSCリサイクルロール長巻タイプ トイレットペーパー…(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)神奈川県川崎市 | 7,200m | ¥10,000 | 7,200寄付額1万円あたり7,200m | 楽天ふるさと納税で見る: トイレットペーパーの1位 コアレックスFSCリサイクルロール長巻タイプ トイレットペーパー…(新しいタブで開きます) |
| 2位 | 太洋紙業 芯なしトイレットペーパー シングル4倍巻き24個200m…(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)静岡県富士宮市 | 4,800m | ¥10,000 | 4,800寄付額1万円あたり4,800m | 楽天ふるさと納税で見る: トイレットペーパーの2位 太洋紙業 芯なしトイレットペーパー シングル4倍巻き24個200m…(新しいタブで開きます) |
| 3位 | マスコー製紙 ソフィアタッチ エコ 芯なし トイレットペーパー…(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)静岡県富士宮市 | 4,320m | ¥9,000 | 4,800寄付額1万円あたり4,800m | 楽天ふるさと納税で見る: トイレットペーパーの3位 マスコー製紙 ソフィアタッチ エコ 芯なし トイレットペーパー…(新しいタブで開きます) |
ティッシュペーパー1万円以内 5件・1万円あたりの中央値 3,750組
| 順位 | 返礼品・産地 | 内容量 | 寄付額 | 1万円あたり | 楽天ふるさと納税のページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | マスコー製紙 ミルボックス ティッシュペーパー…(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)静岡県富士宮市 | 5,400組 | ¥8,000 | 6,750寄付額1万円あたり6,750組 | 楽天ふるさと納税で見る: ティッシュペーパーの1位 マスコー製紙 ミルボックス ティッシュペーパー…(新しいタブで開きます) |
| 2位 | マスコー製紙 ソフィアタッチ エテルノ ティッシュペーパー…(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)静岡県富士宮市 | 4,500組 | ¥7,000 | 6,429寄付額1万円あたり6,429組 | 楽天ふるさと納税で見る: ティッシュペーパーの2位 マスコー製紙 ソフィアタッチ エテルノ ティッシュペーパー…(新しいタブで開きます) |
| 3位 | 令和8年熊本地震復興支援 ティシュー フラワーボックス 250組…(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)熊本県八代市 | 3,750組 | ¥10,000 | 3,750寄付額1万円あたり3,750組 | 楽天ふるさと納税で見る: ティッシュペーパーの3位 令和8年熊本地震復興支援 ティシュー フラワーボックス 250組…(新しいタブで開きます) |
ミネラルウォーター1万円以内 63件・1万円あたりの中央値 16.2L
| 順位 | 返礼品・産地 | 内容量 | 寄付額 | 1万円あたり | 楽天ふるさと納税のページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | トップバリュラベルレス天然水(2リットル6本入り×2ケース)…(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)栃木県佐野市 | 24L | ¥7,500 | 32寄付額1万円あたり32L | 楽天ふるさと納税で見る: ミネラルウォーターの1位 トップバリュラベルレス天然水(2リットル6本入り×2ケース)…(新しいタブで開きます) |
| 2位 | 水想い 蔵王連峰の雪どけ天然水(ナチュラル ミネラルウォーター)…(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)宮城県蔵王町最短3日発送 | 21L | ¥7,000 | 30寄付額1万円あたり30L | 楽天ふるさと納税で見る: ミネラルウォーターの2位 水想い 蔵王連峰の雪どけ天然水(ナチュラル ミネラルウォーター)…(新しいタブで開きます) |
| 3位 | 道志村の天然水 doshiwater BIB 10L×2箱…(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)山梨県都留市 | 20L | ¥7,000 | 28.6寄付額1万円あたり28.6L | 楽天ふるさと納税で見る: ミネラルウォーターの3位 道志村の天然水 doshiwater BIB 10L×2箱…(新しいタブで開きます) |
ビール1万円以内 1件
| 順位 | 返礼品・産地 | 内容量 | 寄付額 | 1万円あたり | 楽天ふるさと納税のページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 御殿場高原ビール・ヴァイツェン 350ml ×8缶(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)静岡県御殿場市 | 2.8L | ¥10,000 | 2.8寄付額1万円あたり2.8L | 楽天ふるさと納税で見る: ビールの1位 御殿場高原ビール・ヴァイツェン 350ml ×8缶(新しいタブで開きます) |
ほかの金額・上限の確かめ方
- ふるさと納税には年収と家族構成で決まる控除上限があります。上限の9割くらいまでに収めると安心です。年収から目安を出すなら控除上限シミュレーター(年収別の早見表は年収500万円・700万円など)。
- 上限は1つの返礼品で使い切らなくてもよく、複数に分けて寄付できます。会社員がワンストップ特例を使えるのは、寄付先が5自治体以内のときです。
- 1万円あたりの量は、同じカテゴリの中で比べる数字です。お米の10kgとお肉の1kgのように、カテゴリをまたいで量を比べても意味はありません。全カテゴリの金額別の1位の一覧は寄付額の上限から探すへ。