ふるさと納税 寄付額1.5万円以内で量が多い返礼品
寄付額1.5万円以内の返礼品は、16カテゴリ・596件(2026年11月6日時点)。カテゴリごとに、寄付額1万円あたりの量が多い上位3件を並べました。1位の例はお米10kg・牛肉1.2kg・豚肉4kg・カニ500g・トイレットペーパー7,200m。
広告(楽天アフィリエイト)を含みます。順位は1万円あたりの量だけで決めており、紹介料とは無関係です。
お米1.5万円以内 40件・1万円あたりの中央値 6.8kg
| 順位 | 返礼品・産地 | 内容量 | 寄付額 | 1万円あたり | 楽天ふるさと納税のページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 新米 ふさこがね 10kg 令和8年産 精米 一等米 しんまい…(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)千葉県香取市 | 10kg | ¥11,000 | 9.1寄付額1万円あたり9.1kg | 楽天ふるさと納税で見る: お米の1位 新米 ふさこがね 10kg 令和8年産 精米 一等米 しんまい…(新しいタブで開きます) |
| 2位 | 米 精米 千葉県産「ふさおとめ」 10kg (5kg×2袋)…(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)千葉県大網白里市 | 10kg | ¥12,000 | 8.3寄付額1万円あたり8.3kg | 楽天ふるさと納税で見る: お米の2位 米 精米 千葉県産「ふさおとめ」 10kg (5kg×2袋)…(新しいタブで開きます) |
| 3位 | お米マイスター厳選 一等米コシヒカリ 精米 10kg(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)千葉県館山市 | 10kg | ¥12,000 | 8.3寄付額1万円あたり8.3kg | 楽天ふるさと納税で見る: お米の3位 お米マイスター厳選 一等米コシヒカリ 精米 10kg(新しいタブで開きます) |
白米・無洗米・訳ありを除くの返礼品から。お米を1.5万円以内で絞り込んだランキング(全40件)
牛肉1.5万円以内 64件・1万円あたりの中央値 571g
| 順位 | 返礼品・産地 | 内容量 | 寄付額 | 1万円あたり | 楽天ふるさと納税のページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ななうら放牧牛 サイコロステーキ 300g×4袋 簡単調理 常備…(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)佐賀県鹿島市 | 1.2kg | ¥10,000 | 1.2寄付額1万円あたり1.2kg | 楽天ふるさと納税で見る: 牛肉の1位 ななうら放牧牛 サイコロステーキ 300g×4袋 簡単調理 常備…(新しいタブで開きます) |
| 2位 | 国産牛肉 切り落とし 1kg 5~7人前 堀田畜産 いちかわ精肉店…(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)兵庫県市川町 | 1kg | ¥10,000 | 1寄付額1万円あたり1kg | 楽天ふるさと納税で見る: 牛肉の2位 国産牛肉 切り落とし 1kg 5~7人前 堀田畜産 いちかわ精肉店…(新しいタブで開きます) |
| 3位 | クロッドステーキ(牛ステーキ) 120gx10枚 計1,200g(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)埼玉県坂戸市 | 1.2kg | ¥14,000 | 857寄付額1万円あたり857g | 楽天ふるさと納税で見る: 牛肉の3位 クロッドステーキ(牛ステーキ) 120gx10枚 計1,200g(新しいタブで開きます) |
訳あり・外国産を除くの返礼品から。牛肉を1.5万円以内で絞り込んだランキング(全64件)
豚肉1.5万円以内 88件・1万円あたりの中央値 1.2kg
| 順位 | 返礼品・産地 | 内容量 | 寄付額 | 1万円あたり | 楽天ふるさと納税のページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 豚肉 切り落とし 4kg (500g×8P) 真空 小分け…(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)千葉県香取市2027年2月以降の発送 | 4kg | ¥10,000 | 4寄付額1万円あたり4kg | 楽天ふるさと納税で見る: 豚肉の1位 豚肉 切り落とし 4kg (500g×8P) 真空 小分け…(新しいタブで開きます) |
| 2位 | 熊本県産 豚肉細切れ 合計 約4kg 約1kg × 4袋…(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)熊本県菊池市30営業日以内に発送 | 4kg | ¥15,000 | 2.7寄付額1万円あたり2.7kg | 楽天ふるさと納税で見る: 豚肉の2位 熊本県産 豚肉細切れ 合計 約4kg 約1kg × 4袋…(新しいタブで開きます) |
| 3位 | 国産 計3kg!(300g×10P) 切り落とし 小分けで便利…(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)岩手県宮古市 | 3kg | ¥11,500 | 2.6寄付額1万円あたり2.6kg | 楽天ふるさと納税で見る: 豚肉の3位 国産 計3kg!(300g×10P) 切り落とし 小分けで便利…(新しいタブで開きます) |
訳ありを除くの返礼品から。豚肉を1.5万円以内で絞り込んだランキング(全88件)
鶏肉1.5万円以内 49件・1万円あたりの中央値 1.7kg
| 順位 | 返礼品・産地 | 内容量 | 寄付額 | 1万円あたり | 楽天ふるさと納税のページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 宮崎県産鶏肉 やわらか若鶏2種(むね・手羽元) 合計5kg(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)宮崎県新富町 | 5kg | ¥13,000 | 3.8寄付額1万円あたり3.8kg | 楽天ふるさと納税で見る: 鶏肉の1位 宮崎県産鶏肉 やわらか若鶏2種(むね・手羽元) 合計5kg(新しいタブで開きます) |
| 2位 | 熊本県産 若鶏手羽元 約4kg 2kg×2P 葦北郡(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)熊本県津奈木町30営業日以内に発送 | 4kg | ¥11,000 | 3.6寄付額1万円あたり3.6kg | 楽天ふるさと納税で見る: 鶏肉の2位 熊本県産 若鶏手羽元 約4kg 2kg×2P 葦北郡(新しいタブで開きます) |
| 3位 | 真空パック!宮崎県産若鶏ささみ 合計5kg(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)宮崎県新富町 | 5kg | ¥15,000 | 3.3寄付額1万円あたり3.3kg | 楽天ふるさと納税で見る: 鶏肉の3位 真空パック!宮崎県産若鶏ささみ 合計5kg(新しいタブで開きます) |
訳ありを除くの返礼品から。鶏肉を1.5万円以内で絞り込んだランキング(全49件)
ハンバーグ1.5万円以内 77件・1万円あたりの中央値 1.1kg
| 順位 | 返礼品・産地 | 内容量 | 寄付額 | 1万円あたり | 楽天ふるさと納税のページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 淡路島玉ねぎ入れすぎハンバーグ 3kg(150g×20個)(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)兵庫県南あわじ市順次発送中 | 3kg | ¥13,000 | 2.3寄付額1万円あたり2.3kg | 楽天ふるさと納税で見る: ハンバーグの1位 淡路島玉ねぎ入れすぎハンバーグ 3kg(150g×20個)(新しいタブで開きます) |
| 2位 | 手作り100%肥前さくらポークハンバーグ130gx10個入り(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)佐賀県みやき町 | 1.3kg | ¥6,000 | 2.2寄付額1万円あたり2.2kg | 楽天ふるさと納税で見る: ハンバーグの2位 手作り100%肥前さくらポークハンバーグ130gx10個入り(新しいタブで開きます) |
| 3位 | 希少あかうし 土佐あかうし ハンバーグ 2.0kg 2kg…(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)高知県梼原町 | 2kg | ¥10,000 | 2寄付額1万円あたり2kg | 楽天ふるさと納税で見る: ハンバーグの3位 希少あかうし 土佐あかうし ハンバーグ 2.0kg 2kg…(新しいタブで開きます) |
訳ありを除くの返礼品から。ハンバーグを1.5万円以内で絞り込んだランキング(全77件)
カニ1.5万円以内 5件・1万円あたりの中央値 385g
| 順位 | 返礼品・産地 | 内容量 | 寄付額 | 1万円あたり | 楽天ふるさと納税のページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ズワイガニ 生本ずわい蟹の爪下と足のむき身 500g※着日指定不可(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)北海道網走市 | 500g | ¥10,000 | 500寄付額1万円あたり500g | 楽天ふるさと納税で見る: カニの1位 ズワイガニ 生本ずわい蟹の爪下と足のむき身 500g※着日指定不可(新しいタブで開きます) |
| 2位 | 生冷 ズワイ棒ポーション可食部100%で500g(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)北海道紋別市年内発送 | 500g | ¥12,000 | 417寄付額1万円あたり417g | 楽天ふるさと納税で見る: カニの2位 生冷 ズワイ棒ポーション可食部100%で500g(新しいタブで開きます) |
| 3位 | ひとくちサイズ お刺身OK!生冷本タラバガニ 爪先ポーション…(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)北海道網走市 | 500g | ¥13,000 | 385寄付額1万円あたり385g | 楽天ふるさと納税で見る: カニの3位 ひとくちサイズ お刺身OK!生冷本タラバガニ 爪先ポーション…(新しいタブで開きます) |
ポーション・むき身・訳ありを除くの返礼品から。カニを1.5万円以内で絞り込んだランキング(全5件)
いくら1.5万円以内 2件
| 順位 | 返礼品・産地 | 内容量 | 寄付額 | 1万円あたり | 楽天ふるさと納税のページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | いくら キャビア トラウトキャビア 虹鱒のいくら 150g 1瓶…(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)愛知県岡崎市 | 150g | ¥10,500 | 143寄付額1万円あたり143g | 楽天ふるさと納税で見る: いくらの1位 いくら キャビア トラウトキャビア 虹鱒のいくら 150g 1瓶…(新しいタブで開きます) |
| 2位 | 黄金いくら 清流の煌めき 50g 甲斐御正93カンパニー 岩魚…(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)山梨県都留市 | 50g | ¥11,000 | 45寄付額1万円あたり45g | 楽天ふるさと納税で見る: いくらの2位 黄金いくら 清流の煌めき 50g 甲斐御正93カンパニー 岩魚…(新しいタブで開きます) |
ほたて1.5万円以内 2件
| 順位 | 返礼品・産地 | 内容量 | 寄付額 | 1万円あたり | 楽天ふるさと納税のページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | とれたてを急速冷凍北海道猿払産 冷凍ホタテ貝柱…(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)北海道猿払村 | 500g | ¥15,000 | 333寄付額1万円あたり333g | 楽天ふるさと納税で見る: ほたての1位 とれたてを急速冷凍北海道猿払産 冷凍ホタテ貝柱…(新しいタブで開きます) |
| 2位 | ほたて焼貝ひも230g×2袋 オホーツク 海産 乾物 魚貝類 帆立(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)北海道湧別町 | 460g | ¥15,000 | 307寄付額1万円あたり307g | 楽天ふるさと納税で見る: ほたての2位 ほたて焼貝ひも230g×2袋 オホーツク 海産 乾物 魚貝類 帆立(新しいタブで開きます) |
訳ありを除くの返礼品から。ほたてを1.5万円以内で絞り込んだランキング(全2件)
鮭(さけ)1.5万円以内 26件・1万円あたりの中央値 437g
| 順位 | 返礼品・産地 | 内容量 | 寄付額 | 1万円あたり | 楽天ふるさと納税のページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | サーモン 国産 塩鮭 銀鮭 約1.6kg( 3〜5…(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)岩手県大槌町12月以降の発送 | 1.6kg | ¥9,000 | 1.8寄付額1万円あたり1.8kg | 楽天ふるさと納税で見る: 鮭(さけ)の1位 サーモン 国産 塩鮭 銀鮭 約1.6kg( 3〜5…(新しいタブで開きます) |
| 2位 | 銀鮭切身 500g × 3パック 約 1.5kg 株式会社西川…(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)千葉県勝浦市 | 1.5kg | ¥13,500 | 1.1寄付額1万円あたり1.1kg | 楽天ふるさと納税で見る: 鮭(さけ)の2位 銀鮭切身 500g × 3パック 約 1.5kg 株式会社西川…(新しいタブで開きます) |
| 3位 | 鮭 銀聖鮭 定塩 熟成 フィレ 1.5kg サケ シャケ…(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)北海道えりも町 | 1.5kg | ¥14,500 | 1寄付額1万円あたり1kg | 楽天ふるさと納税で見る: 鮭(さけ)の3位 鮭 銀聖鮭 定塩 熟成 フィレ 1.5kg サケ シャケ…(新しいタブで開きます) |
訳あり・外国産を除くの返礼品から。鮭(さけ)を1.5万円以内で絞り込んだランキング(全26件)
えび1.5万円以内 35件・1万円あたりの中央値 714g
| 順位 | 返礼品・産地 | 内容量 | 寄付額 | 1万円あたり | 楽天ふるさと納税のページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | むきえびIQF 1kg×2袋入り(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)滋賀県野洲市 | 2kg | ¥10,000 | 2寄付額1万円あたり2kg | 楽天ふるさと納税で見る: えびの1位 むきえびIQF 1kg×2袋入り(新しいタブで開きます) |
| 2位 | 急上昇中 背わた処理済むきえび 2kg(正味重量1.6kg)…(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)愛知県西尾市 | 1.6kg | ¥12,000 | 1.3寄付額1万円あたり1.3kg | 楽天ふるさと納税で見る: えびの2位 急上昇中 背わた処理済むきえび 2kg(正味重量1.6kg)…(新しいタブで開きます) |
| 3位 | えび 海老 天然 大型 むきえび K0-05天然むきえび…(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)新潟県長岡市 | 1.6kg | ¥12,000 | 1.3寄付額1万円あたり1.3kg | 楽天ふるさと納税で見る: えびの3位 えび 海老 天然 大型 むきえび K0-05天然むきえび…(新しいタブで開きます) |
訳ありを除くの返礼品から。えびを1.5万円以内で絞り込んだランキング(全35件)
明太子1.5万円以内 37件・1万円あたりの中央値 833g
| 順位 | 返礼品・産地 | 内容量 | 寄付額 | 1万円あたり | 楽天ふるさと納税のページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 博多辛子明太子バラコ 1kg(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)福岡県宮若市 | 1kg | ¥6,000 | 1.7寄付額1万円あたり1.7kg | 楽天ふるさと納税で見る: 明太子の1位 博多辛子明太子バラコ 1kg(新しいタブで開きます) |
| 2位 | 博多ふくいち 無着色 辛子明太子 小切れ 1kg(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)福岡県宮若市 | 1kg | ¥7,500 | 1.3寄付額1万円あたり1.3kg | 楽天ふるさと納税で見る: 明太子の2位 博多ふくいち 無着色 辛子明太子 小切れ 1kg(新しいタブで開きます) |
| 3位 | 辛子明太子 家庭用 並切明太子 400g×4箱(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)福岡県大川市 | 1.6kg | ¥13,000 | 1.2寄付額1万円あたり1.2kg | 楽天ふるさと納税で見る: 明太子の3位 辛子明太子 家庭用 並切明太子 400g×4箱(新しいタブで開きます) |
訳ありを除くの返礼品から。明太子を1.5万円以内で絞り込んだランキング(全37件)
みかん・柑橘1.5万円以内 44件・1万円あたりの中央値 6.7kg
| 順位 | 返礼品・産地 | 内容量 | 寄付額 | 1万円あたり | 楽天ふるさと納税のページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 柑橘 甘夏 6.25kg 2箱 計12.5kg 平石農園 みかん…(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)愛媛県宇和島市 | 12.5kg | ¥10,000 | 12.5寄付額1万円あたり12.5kg | 楽天ふるさと納税で見る: みかん・柑橘の1位 柑橘 甘夏 6.25kg 2箱 計12.5kg 平石農園 みかん…(新しいタブで開きます) |
| 2位 | 宮内伊予柑 家庭用 小玉 5kg みかん(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)愛媛県松山市2027年2月上旬以降の発送 | 5kg | ¥5,000 | 10寄付額1万円あたり10kg | 楽天ふるさと納税で見る: みかん・柑橘の2位 宮内伊予柑 家庭用 小玉 5kg みかん(新しいタブで開きます) |
| 3位 | 八朔 はっさく 約10kg 酸味 甘み バランス みかん 国産…(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)和歌山県有田市 | 10kg | ¥10,000 | 10寄付額1万円あたり10kg | 楽天ふるさと納税で見る: みかん・柑橘の3位 八朔 はっさく 約10kg 酸味 甘み バランス みかん 国産…(新しいタブで開きます) |
訳ありを除くの返礼品から。みかん・柑橘を1.5万円以内で絞り込んだランキング(全44件)
トイレットペーパー1.5万円以内 27件・1万円あたりの中央値 2,600m
| 順位 | 返礼品・産地 | 内容量 | 寄付額 | 1万円あたり | 楽天ふるさと納税のページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | コアレックスFSCリサイクルロール長巻タイプ トイレットペーパー…(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)神奈川県川崎市 | 7,200m | ¥10,000 | 7,200寄付額1万円あたり7,200m | 楽天ふるさと納税で見る: トイレットペーパーの1位 コアレックスFSCリサイクルロール長巻タイプ トイレットペーパー…(新しいタブで開きます) |
| 2位 | シングル 170mトイレットペーパー 144ロール相当 美濃桜製紙…(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)岐阜県関市 | 8,160m | ¥13,000 | 6,277寄付額1万円あたり6,277m | 楽天ふるさと納税で見る: トイレットペーパーの2位 シングル 170mトイレットペーパー 144ロール相当 美濃桜製紙…(新しいタブで開きます) |
| 3位 | トイレットペーパー シングル 96ロール 美濃桜製紙…(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)岐阜県関市 | 5,760m | ¥12,000 | 4,800寄付額1万円あたり4,800m | 楽天ふるさと納税で見る: トイレットペーパーの3位 トイレットペーパー シングル 96ロール 美濃桜製紙…(新しいタブで開きます) |
ティッシュペーパー1.5万円以内 9件・1万円あたりの中央値 5,517組
| 順位 | 返礼品・産地 | 内容量 | 寄付額 | 1万円あたり | 楽天ふるさと納税のページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ティッシュペーパーソフトパック 400枚(200組) 60パック(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)熊本県甲佐町 | 12,000組 | ¥13,000 | 9,231寄付額1万円あたり9,231組 | 楽天ふるさと納税で見る: ティッシュペーパーの1位 ティッシュペーパーソフトパック 400枚(200組) 60パック(新しいタブで開きます) |
| 2位 | ソフトパックティッシュ 60パック 400枚 200組 コンパクト…(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)熊本県小国町 | 12,000組 | ¥13,000 | 9,231寄付額1万円あたり9,231組 | 楽天ふるさと納税で見る: ティッシュペーパーの2位 ソフトパックティッシュ 60パック 400枚 200組 コンパクト…(新しいタブで開きます) |
| 3位 | マスコー製紙 ミルボックス ティッシュペーパー…(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)静岡県富士宮市 | 5,400組 | ¥8,000 | 6,750寄付額1万円あたり6,750組 | 楽天ふるさと納税で見る: ティッシュペーパーの3位 マスコー製紙 ミルボックス ティッシュペーパー…(新しいタブで開きます) |
ミネラルウォーター1.5万円以内 85件・1万円あたりの中央値 16.9L
| 順位 | 返礼品・産地 | 内容量 | 寄付額 | 1万円あたり | 楽天ふるさと納税のページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | トップバリュラベルレス天然水(2リットル6本入り×2ケース)…(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)栃木県佐野市 | 24L | ¥7,500 | 32寄付額1万円あたり32L | 楽天ふるさと納税で見る: ミネラルウォーターの1位 トップバリュラベルレス天然水(2リットル6本入り×2ケース)…(新しいタブで開きます) |
| 2位 | 水想い 蔵王連峰の雪どけ天然水(ナチュラル ミネラルウォーター)…(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)宮城県蔵王町最短3日発送 | 21L | ¥7,000 | 30寄付額1万円あたり30L | 楽天ふるさと納税で見る: ミネラルウォーターの2位 水想い 蔵王連峰の雪どけ天然水(ナチュラル ミネラルウォーター)…(新しいタブで開きます) |
| 3位 | 道志村の天然水 doshiwater BIB 10L×2箱…(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)山梨県都留市 | 20L | ¥7,000 | 28.6寄付額1万円あたり28.6L | 楽天ふるさと納税で見る: ミネラルウォーターの3位 道志村の天然水 doshiwater BIB 10L×2箱…(新しいタブで開きます) |
ビール1.5万円以内 6件・1万円あたりの中央値 5.7L
| 順位 | 返礼品・産地 | 内容量 | 寄付額 | 1万円あたり | 楽天ふるさと納税のページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | オリオン ザ・ドラフト オリオンビール 1ケース 350ml 24本(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)沖縄県八重瀬町最短翌日発送 | 8.4L | ¥13,800 | 6.1寄付額1万円あたり6.1L | 楽天ふるさと納税で見る: ビールの1位 オリオン ザ・ドラフト オリオンビール 1ケース 350ml 24本(新しいタブで開きます) |
| 2位 | オリオンビール ザ・ドラフト 350ml×24本(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)沖縄県名護市順次発送中 | 8.4L | ¥13,800 | 6.1寄付額1万円あたり6.1L | 楽天ふるさと納税で見る: ビールの2位 オリオンビール ザ・ドラフト 350ml×24本(新しいタブで開きます) |
| 3位 | ビール アサヒ 生ビール マルエフ 350ml 24本 1ケース(楽天ふるさと納税・新しいタブで開きます)愛知県名古屋市 | 8.4L | ¥14,500 | 5.8寄付額1万円あたり5.8L | 楽天ふるさと納税で見る: ビールの3位 ビール アサヒ 生ビール マルエフ 350ml 24本 1ケース(新しいタブで開きます) |
ほかの金額・上限の確かめ方
- ふるさと納税には年収と家族構成で決まる控除上限があります。上限の9割くらいまでに収めると安心です。年収から目安を出すなら控除上限シミュレーター(年収別の早見表は年収500万円・700万円など)。
- 上限は1つの返礼品で使い切らなくてもよく、複数に分けて寄付できます。会社員がワンストップ特例を使えるのは、寄付先が5自治体以内のときです。
- 1万円あたりの量は、同じカテゴリの中で比べる数字です。お米の10kgとお肉の1kgのように、カテゴリをまたいで量を比べても意味はありません。全カテゴリの金額別の1位の一覧は寄付額の上限から探すへ。